更新时间:2024-11-19
迷你式红外测温仪AS550测温范围:-32℃~550℃(-26℉~1022℉)迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用。
免费咨询:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
迷你式红外测温仪AS550
产品特点
迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用。
技术参数 |
|
测温范围 | -32℃~550℃(-26℉~1022℉) |
测量精确度 | ±1.5%%or ±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格 |
|
电源 | AAA*2电池 |
产品净重 | 167 g |
产品尺寸 | 151*107*42mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
标准外箱毛重 | 11.0KG |
迷你式红外测温仪,红外测温仪,希玛迷你式红外测温仪