更新时间:2024-11-17
XP-702ⅡZ-F|可燃性气体检测器|可燃气体分析仪|日本新宇宙COSMOS高压气体保安协会检验鉴定合格品特长?通过检漏液产生高灵敏度。适合检测微量气体泄漏。?1台仪器即能检测2种气体。?由于电池的寿命长,使运行成本降低
免费咨询:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
XP-702ⅡZ-F|可燃性气体检测器|可燃气体分析仪|日本新宇宙COSMOS
高压气体保安协会
检验鉴定合格品
特长
XP-702ⅡZ-B|可燃性气体检测器| XP-702ⅡZ-A|可燃气体分析仪| XP-702ⅡZ-F|日本新宇宙COSMOS
规格
型号 | XP-702ⅡZ-B | XP-702ⅡZ-A | XP-702ⅡZ-F |
检测对象气体※1 | 1种可燃性气体
| 2种可燃性气体 切换式 | 氟里昂和可燃性气体切换式 |
检测原理 | 热丝型半导体式 | ||
能检测的泄漏量 | 城市煤气、LPG等:3.3×10-6Pa·m3/S | ||
能检测的浓度 | 可燃气:10ppm氟里昂气体:30ppm | ||
应答时间 | 3秒以内(氟里昂气体除外) | ||
检测表示 | 发出断断续续声音及警报灯闪烁 | ||
电源 | 单3型碱性干电池3个 | ||
电池使用时间※2 | 约11小时(碱性干电池)[ 在常温常湿下 ] | ||
防爆结构 | 传感器部:耐压防爆结构/其它:本质安全防爆结构 | ||
使用温度范围 | -20℃~50℃ | ||
尺寸 | W60×H140×D40mm(突起部除外) | ||
重量 | 约260g(电池除外) | ||
附件 | 排泄过滤器、过滤器用滤布、检查气体、标准附属品、单3型碱性干电池3个、手提皮带 | ||
另外出售的选购件※3 | 路面用气体捕集器、伸缩式气体导入管、耳机 |
※1 关于检测对象气体的种类,请与本公司。
※2 有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商不同而异。
※3 备有4种气体捕集器装置。详细情况请前来咨询。