更新时间:2024-11-18
中国台湾泰仕TES-1330A|1332A|1334A|照度计|深圳jdb电子游戏平台总代理MODEL TES-1330A/1332A/1334A?准确度高及反应速度快 ?3 1/2位液晶显示 ?输出可外接记录器(TES-1332A/1334A) ?读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
免费咨询:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中国台湾泰仕TES-1330A|1332A|1334A|照度计|深圳jdb电子游戏平台总代理
MODEL TES-1330A/1332A/1334A
读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
深圳jdb电子游戏平台电子有限公司总代理